අපි ගැන මුදල් හුවමාරුව
- දිවයින පුරා ශාඛා 200+ කින් ලබා ගත හැක.
- විදේශ මුදල් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම.
- 0% කොමිස් සහ තරඟකාරී විනිමය අනුපාත
- අපි ප්රධාන මුදල් වර්ග 19කින් ගනුදෙනු කරන්නෙමු (USD, GBP, EUR, AUD, CHF, SGD, JPY, MYR, THB, SAR, AED, JOD, KWD, BHD, CNY, HKD, CAD, OMR, QAR)
කොන්දේසි අදාළ වේ
Sri Lanka Exchange Rates
| Exchange Rates | Buying Rate | Selling Rate | Effective Date |
|---|---|---|---|
| ඇමරිකානු ඩොලර් | 321.00 | 336.00 | 2026-08-24 |
| බ්රිතාන්ය පවුම් | 440.00 | 458.00 | 2026-08-24 |
| යුරෝ | 376.00 | 394.00 | 2026-08-24 |
| ඕස්ට්රේලියානු ඩොලර් | 230.00 | 245.00 | 2026-08-24 |
| සිංගප්පූරු ඩොලර් | 253.00 | 268.00 | 2026-08-24 |
| ජපන් යෙන් | 1.98 | 2.17 | 2026-08-24 |
| කැනේඩියානු ඩොලර් | 232.00 | 244.00 | 2026-08-24 |
| ස්විස් ෆ්රෑන්ක් | 401.00 | 421.00 | 2026-08-24 |
| එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්ය ඩිරාම් | 82.00 | 89.00 | 2026-08-24 |
| සෞදි රියාල් | 79.00 | 86.00 | 2026-08-24 |
| කටාර් රියාල් | 72.00 | 82.00 | 2026-08-24 |
| ඕමානි රියාල් | 780.00 | 835.00 | 2026-08-24 |
| බහරේනි ඩිනාර් | 768.00 | 848.00 | 2026-08-24 |
| චීන යුවාන් | 41.00 | 52.00 | 2026-08-24 |
| හොංකොං ඩොලර් | 39.00 | 45.00 | 2026-08-24 |
| ජෝර්දාන ඩිනාර් | 399.00 | 449.00 | 2026-08-24 |
| කුවේට් ඩිනාර් | 949.00 | 1029.00 | 2026-08-24 |
| මැලේසියානු රිංගිට් | 75.00 | 85.00 | 2026-08-24 |
| තායි බාත් | 8.00 | 14.00 | 2026-08-24 |
Need help?
Our experts are ready to assist you.